Gnaphalium Complex LSMU 30 g |
№ | Pavadinimas | Potencija |
1 | Gnaphalium arenarium | C3 |
2 | Phytolacca | D3 |
3 | Aconitum | C3 |
4 | Dulcamara | C3 |
5 | Rhus toxicodendron | C6 |
6 | Saccharum | 20 G |
|
neuralgijos, Sėdimojo nervo uždegimas (sukeliami skausmai), Uždegimas sėdimojo nervo |
Skausmai reumatinio pobūdžio |
|
sudėtyje yra cukraus |
Jaborandi Complex LSMU 20 g |
№ | Pavadinimas | Potencija |
1 | Jaborandi | D4 |
2 | Acidum sulfuricum | C6 |
3 | Salvia officinalis | D3 |
4 | Calcium carbonicum | C6 |
5 | Mercurius solubilis | C6 |
6 | Saccharum | 20 G |
|
|
Padidėjęs prakaitavimas, kūno |
|
sudėtyje yra cukraus |
Millefolium Complex LSMU 20 g cukraus globulės |
№ | Pavadinimas | Potencija |
1 | Millefolii herba | D3 |
2 | Sabina | C3 |
3 | Erigeron | D6 |
4 | Saccharum | 20 g |
|
Ginekologinio pobūdžio sutrikimai, Menopauzės sutrikimai |
gausios menstruacijos premenopauzės laikotarpiu |
|
sudėtyje yra cukraus |
HOMEOPATINIŲ PREPARATŲ APRAŠAI "2020 |
|
|
|
|
|
Complex Energy dill. |
№ | Pavadinimas | Potencija |
1 | Adrenalinum | C6 |
2 | Aloe | D15 |
3 | Arsenicum album | D15 |
4 | Berberis | D15 |
5 | Bryonia | D15 |
6 | Chelidonium | D15 |
7 | Crotalus | C2 |
8 | Digitalis | D15 |
9 | Echinacea | D3 |
10 | Ferrum metallicum | C4 |
11 | Glonoinum | C2 |
12 | Glycyrrhiza | D15 |
13 | Hydrocotile asiatica | D15 |
14 | Iodum | C6 |
15 | Iris versicolor | D15 |
16 | Lachesis | D15 |
17 | Lappa mayor | D3 |
18 | Lycopodium | D15 |
19 | Mahonia aquifolium | D15 |
20 | Natrium muriaticum | D15 |
21 | Nux vomica | D15 |
22 | Rhus toxicodendron | D15 |
23 | Ruta graveolens | D15 |
24 | Solidago | D3 |
25 | Taraxacum | D3 |
26 | Thuja | D15 |
27 | Thyreoidinum | C2 |
28 | Ethanolum | 20% |
|
|
fizinio aktyvumo susilpnėjimas, reakcijos greičio sumažėjimas |
|
sudėtyje yra alkoholio |
Complex Capilus ol. |
№ | Pavadinimas | Potencija |
1 | Arnica | D1 |
2 | Cantharis | D3 |
3 | China | D3 |
4 | Jaborandi | D3 |
5 | Argan Oil (Argania Spinosa Kernel Oil) | 100% |
|
|
Plaukų slinkimas, Plaukų šaknų susilpnėjimas |
|
|
Aconitum. Klinikinio vertinimo protokolas |
|
|
|
|
|
protokolai |
|
|
|
|
|
Vaistažolių arbatų aprašai |
|
|
|
|
|
HERBAL |
|
|
|
|
|